| (1) | 理事会のもとに以下の部会および分科会・委員会を設け、会員相互の情報交換を活発にし、事業の共同を促進するため、今後、以下の部会を順次立ち上げていきます。
|
|||||||||
| (2) | 正会員企業のIR活動支援および会員企業間の提携促進を目的として、年2回JASVA IRコンファレンスを開催する。 | |||||||||
| (3) | ベンチャービジネスの更なる発展に資することを目的として、講演会、セミナー、展示会、国際交流会、異業種交流会、各種表彰(ベンチャーオブザイヤー等)を主催・共催もしくは協賛、後援する。 | |||||||||
| (4) | 会員の事業活動に資するために、関連諸団体との連携、産・学・官の共同を推進する意見交換会を開催する。 | |||||||||
| (5) | JASVAホームページを開設、掲示板機能やメーリングリストを設置して会員の便に供すると共に、協会情報を公開する。また、会員の活動を紹介する会報・会員名簿を発行する。 | |||||||||
| (6) | 会員相互の親睦をはかるべく、懇親会を開催する。 | |||||||||
| (7) | 新産業創出に向けての環境作りを推進すべく、新たな産業政策の提案や助言を行う。 | |||||||||
| (8) | その他当協会の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
| 会長 | 飯塚 哲哉 | ザインエレクトロニクス(株) 代表取締役社長 | |
| 副会長 | 飯島 朝雄 | (株)ノース 代表取締役 | |
| 副会長 | 杉山 尚志 | (株)リアルビジョン 代表取締役社長 | |
| 副会長 | 村川 順之 | サイペック(株) 代表取締役社長 | |
| 理事 | 今村 善雄 | イスロン(株) 代表取締役 関西JASVA副代表 | |
| 理事 | 大崎 正巳 | (株)シリコンメディア 代表取締役 | |
| 理事 | 押部 弘 | (株)東設 代表取締役社長 | |
| 理事 | 河崎 達夫 | (株)システムLSIセンター代表取締役 関西JASVA代表 | |
| 理事 | 佐藤 和樹 | (株)インターテック 代表取締役 | |
| 理事 | 佐藤 光 | アーズ(株)代表取締役 | |
| 理事 | 土屋 忠明 | (株)ロジック・リサーチ代表取締役 九州JASVA代表 | |
| 理事 | 中井 純 | (有)イノベーション・フロント代表取締役 | |
| 理事 | 山本 雪雄 | エム・アンド・エス ファインテック(株)代表取締役 | |
| 理事 | 吉村 俊秋 | サイエンステクノロジー(株) 代表取締役 | |
| 監事 | 林 裕久 | 日経BP社 上級執行役員 | |
| 最高顧問 | 垂井 康夫 | 東京農工大学名誉教授 | |
|
事務局長
|
釜原 紘一 | 元WSTS日本協議会会長 | |
|
事務局次長
|
泉谷 渉 | 産業タイムズ社 半導体産業新聞編集長 | |







| 第20回理事会から | ||
| ベンチャー支援プログラムなどを議論
|
||
| 2004年3月10日に第20回理事会が開催され次の様な事項が論議されました。 1.ベンチャー創業支援プログラムについて 本年度JASVA事業計画の中でベンチャー支援機能の強化が謳われている。本件はそれに関連して企画され、「半導体ベンチャー起業支援セミナー(仮)」を開催する。JASVAの中のベンチャー起業経験者に起業の苦労話やすばらしさを語ってもらうもので、セミナー対象者は個人会員、あるいはスピンオフを考えている一般会員及び非会員で起業を考えている人達である。講師には飯塚会長はじめIPOを達成したベンチャー創業者を中心にお願いする予定。並行して起業実務セミナーも行い、BP作成、資金調達、知財戦略、起業実務等について実施する予定。第1回開催は5月22日(土)を予定。 2.JASVA Day OSAKA セミジャパンとの共催で例年通り実施の予定。2004年6月15日グランキューブ大阪に於いて開催する。 今年のテーマは「日本各地から烽火が上がり始めたベンチャースピリット」正会員4〜5社に講演してもう予定で計画中。 3.IRカンファレンス 第4回IRカンファレンスを本年7月14日(水)に神田明神会館で開催する予定。 4.福岡県「システムLSI総合開発センター(仮)」設計ツールのリモート利用 これも本年度JASVA事業計画で謳われたベンチャー支援機能強化のための事業の一つである。本年秋にセンターが開所するのに合わせて首都圏地区でリモート端末の設置場所を確保する。 設計ツールは無償で提供されるが、リモート端末の利用者にはJASVA事務局としてリーズナブルな利用代金をもらう予定である。このリモート端末を設置するにはネット使用料などのランニングコストがかかるので、どの程度の稼働率になるか予め調査する必要があり、近々会員に対しアンケートを取る。 |
||
| ページtopへ | ||